Размер монитора («) | 22″ |
Широкоформатный | да |
Разрешение | 1680×1050 |
Яркость (кд/м2) | 300 |
Контрастность | 1000:1 |
Размер точки (мм) | 0.282 |
Кол-во цветов | 16.7 млн. |
Горизонтальная частота развертки (кГц) | 30-81 |
Вертикальная частота Читать далее » |
ЖК монитор Samsung B 2230 W UKKF


Моноблок ACER Aspire Z 3801 (PW. SG4E2.021)


Экран | 21.5′», 1920×1080, широкоформатный, Touchscreen |
Микропроцессор | Core i3 2100 3100 МГц |
Чипсет и технологии | Intel H61 Express |
Жесткий диск (HDD) (Гб) | 1000 |
Оперативка (RAM) | 4096 Мб DDR3 1333 МГц |
Дисководы | DVD-ROM Super Multi |
Видеоплата | Intel Читать далее » |
Принтер и МФУ HP LaserJet Pro P 1102 w


Тип | принтер |
Разработка печати | лазерная |
Печать | черно-белая |
Формат | А4 |
Копир | нет |
Сканер | нет |
Факс | нет |
Наибольшее разрешение печати (dpi) | 600×600 |
Скорость ч/б печати (cтр/мин) | 18 |
Макс. время выхода первой странички (с) | 8.5 |
Макс. Читать далее » |
Цифровая видеокамера Samsung SMX-F 700 BP


Формат носителя | Flash |
Поддержка HD | есть |
Зум | 52x оптический, 130x цифровой |
Поддержка карт памяти | есть |
Стабилизатор изображения | электрический |
Выносной микрофон | нет |
Разъемы (выход) | AV, USB |
Разрешение при фотосъемке (пикс.) | 1.6 Читать далее » |
Автомобильный навигатор Prestigio GeoVision 5900 BTFMTVHD


Диагональ монитора («) | 5″ |
Чипсет | MTK MT3328 |
Частота микропроцессора (МГц) | 468 МГц |
Операционная система | Windows CE 6.0 |
Программное обеспечение | Навител 6.0 |
Размер оперативки (Мб) | 128 Мб |
Интегрированная память | 4096 Мб |
Поддержка карт памяти Читать далее » |
Принтер и МФУ Brother HL-2240 DR


Тип | принтер |
Разработка печати | лазерная |
Печать | черно-белая |
Формат | А4 |
Копир | нет |
Сканер | нет |
Факс | нет |
Наибольшее разрешение печати (dpi) | 2400х600 |
Скорость ч/б печати (cтр/мин) | 24 |
Макс. время выхода Читать далее » |
Моноблок ACER Aspire Z 5761 (PW. SGYE2.008)


Микропроцессор | Core i5 2400 3100 МГц |
Чипсет и технологии | Intel H67 Express |
Жесткий диск (HDD) (Гб) | 500 |
Оперативка (RAM) | 3072 Мб DDR3 1333 МГц |
Дисководы | DVD±RW Super-Multi |
Видеоплата | NV GT520 |
Звуковая карта | Intel High Definition Audio |
Интегрированный Читать далее » |
Моноблок Lenovo IdeaCentre B 340 A2-i 53454 G1W8U (57313004)


Экран | 21.5″, 1920×1080, широкоформатный |
Микропроцессор | Intel Core i5 3450S 2800 МГц |
Жесткий диск (HDD) (Гб) | 1000 |
Оперативка (RAM) | 4096 |
Дисководы | DVD±RW Super-Multi |
Видеоплата | NVIDIA GeForce 615M |
Звуковая карта | HD Audio |
Интегрированный Читать далее » |
Моноблок ACER Aspire Z 3171 (DO. SHRER.005)


Экран | 21.5″ |
Микропроцессор | AMD A6-3600 2100 МГц |
Жесткий диск (HDD) (Гб) | 500 |
Оперативка (RAM) | 4096 |
Дисководы | DVD±RW Super-Multi |
Видеоплата | AMD Radeon HD 6570 |
Интегрированный сетевой адаптер | 1000 Мбит/c |
Модем | нет |
Беспроводной Читать далее » |
Моноблок ACER Aspire Z 3101 (PW. SEUE2.129)


Экран | 21.5″, 1920×1080, широкоформатный, Touchscreen |
Микропроцессор | Athlon II X4 615e 2500 МГц |
Жесткий диск (HDD) (Гб) | 500 Гб SATA-300 HDD 7200 об/мин |
Оперативка (RAM) | 4096 Мб DDR3 1333 МГц |
Дисководы | DVD±RW Super-Multi |
Видеоплата | NVIDIA GeForce 9200 |
Звуковая Читать далее » |